KJS 1

Miejscowość: Wrocław
Data: 2009-06-06
Pogoda: słonecznie
Arbiter mety: Zenon Kordyś
Arbiter startu: Przemysław Obszański
Pomiar czasu : Sectro Timing Systems
Wyniki pierwszego przejazdu

Miej. Nr Start. Nazwisko Imię Klub Rocznik Wynik


Sectro Timing Systems  -   www.sectro.pl   -   sobota, 06.czerwiec 2009 13:50:31     | Zawody nr: 1 |

Do 1.6
118 Wika Honda CRX 1.6Maciej 2002 00:57,81
225 Janik Honda CRX 1.6Robert 2006 00:58,48
327 Szulc BMW 3.5Marek 1999 00:58,89
421 Szychowiak Opel Omega 3.0Sebastian 2003 01:00,99
524 Sorotiuk Nissan 1.5Jarek 2004 01:01,00
619 Furmański Mitsubishi Colt 1.8Jakub 2004 01:02,29
717 Konachowicz Seicento 1.0Mariusz 2001 01:02,71
810 FIAT PUNTO DSW 27P4 -1,1KRZYSZTOF ALF 1991 01:05,00
98 FIAT 126 P DB 38292 -0,6GRZEGORZ NOWICKI 2000 01:05,61
1028 Domagała Mitsubishi Colt 1.4Damian 2005 01:07,72
1120 Kądziela Audi S4 4.2Paweł 2002 01:07,74
129 FIAT 126P OB 10462 -0,9PIOTR RUPNICKI 1990 01:07,80
1323 Jaremko Honda 2.0Piotr 2003 01:08,42
1426 Czerwonka BMW 3.0Leszek 2004 01:08,42
1513 HYUNDAY DW 6035S -1,5JACEK ŚLIWIŃSKI 1991 01:09,81
1652 PEUGEOT DBAR709 -1,6DAWID GRODZICKI 1995 01:10,43
1722 Pieróg Opel Kadet 1.6Adam 2005 01:11,50
1811 HONDA CRX -1,6ROBERT JANIK 1998 DNF
1938 Naz 3Zapas 3 2001 DNS
2044 Naz 4Zapas 4 1999 DNS
2145 Naz 5Zapas 5 2000 DNS
2246 Naz 6Zapas 6 2002 DNS
2347 Naz 7Zapas 7 2000 DNS
2448 Naz 8Zapas 8 2001 DNS
2549 Naz 9Zapas 9 2003 DNS
2629 Naz 21Zapas 21 2007 DNS
2730 Naz 22Zapas 22 2005 DNS
2831 Naz 23Zapas 23 2006 DNS
2932 Naz 24Zapas 24 2008 DNS
3033 Naz 25Zapas 25 2006 DNS
3134 Naz 26Zapas 26 2007 DNS
3235 Naz 27Zapas 27 2009 DNS
3336 Naz 28Zapas 28 2007 DNS
3437 Naz 29Zapas 29 2008 DNS
3539 Naz 30Zapas 30 2010 DNS
3640 Naz 31Zapas 31 2008 DNS
3741 Naz 32Zapas 32 2009 DNS
3842 Naz 33Zapas 33 2011 DNS
3943 Naz 34Zapas 34 2009 DNS

Powyżej 1.6
154 RENAULT MEGANE DL 31777 -2KRYSTIAN STRZELCZAK 1994 00:53,01
251 OPEL CALIBRA DL 35191 -2WOJCIECH WITKOWSKI 1996 00:56,41
37 CORRADO DSW 46 LS -1,8MATEUSZ WĘGORZ 1993 00:57,91
456 SUBARU IMPREZA -2KONRAD KWIATKOWSKI 1997 00:58,29
559 VW GOLF DSR 11499 -1,8TOMASZ SIGIEL 1994 00:58,92
66 BMW DW 667CM -2,8PAWEŁ ORDA 1990 00:59,44
716 MITSHUBISHI ECLIPSE DW -2DAMIAN JĘDRZEJCZAK 1995 00:59,77
84 BMW DDZ 01YU -3,2PELC PELC 1992 01:00,84
960 VW PASSAT DOLNA 48 -1,9DANIEL MALICKI 1995 01:02,80
1057 SUBARU IMPREZA DJ 41632 -2TOMASZ SOSNOWSKI 1997 01:03,35
1114 MERCEDES DZ43318 -3ADAM GRZYWA 1992 01:03,69
1253 RENAULT MEGANE DB 1111A -2KAMIL SZCZEPANIAK 1994 01:04,22
131 ALFA ROMEO DTR 91JN -1,8MAREK MAJCHRZAK 1993 01:05,82
1455 SEAT IBIZA DSW89R3 -1,9ŁUKASZ KRÓLIKOWSKI 1998 01:05,85
1558 SUBARU IMPREZA DWR 22235 -2SEBASTIAN MICHALAK 1999 01:06,52
165 BMW DW 254FV -1,8MARCIN ŁOKIETKO 1993 01:07,92
1750 NISSAN 200 SX RWI -1,8ANDRZEJ SIEK 1997 01:09,35
182 AUDI A4 DGL 27RS -2,7DAWID PIOTRKOWICZ 1996 01:09,62
193 BMW COGK1207 -1,8TOMASZ MAZIARZ 1992 DNS
2015 MITSHUBISHI ECLIPSE -2ROBERT JANIK 1996 DNS
2112 HONDA CRX DW 756CK -1,6MACIEJ WIKA 1998 DNS