| |||||||||||||||||
| Miej. | Nr Start. | Nazwisko | Imię | Klub | Rocznik | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sectro Timing Systems - www.sectro.pl - sobota, 06.czerwiec 2009 13:50:31 | Zawody nr: 1 | |
|||||||
|
Do 1.6 |
|||||||
| 1 | 18 | Wika Honda CRX 1.6 | Maciej | 2002 | 00:57,81 | ||
| 2 | 25 | Janik Honda CRX 1.6 | Robert | 2006 | 00:58,48 | ||
| 3 | 27 | Szulc BMW 3.5 | Marek | 1999 | 00:58,89 | ||
| 4 | 21 | Szychowiak Opel Omega 3.0 | Sebastian | 2003 | 01:00,99 | ||
| 5 | 24 | Sorotiuk Nissan 1.5 | Jarek | 2004 | 01:01,00 | ||
| 6 | 19 | Furmański Mitsubishi Colt 1.8 | Jakub | 2004 | 01:02,29 | ||
| 7 | 17 | Konachowicz Seicento 1.0 | Mariusz | 2001 | 01:02,71 | ||
| 8 | 10 | FIAT PUNTO DSW 27P4 -1,1 | KRZYSZTOF ALF | 1991 | 01:05,00 | ||
| 9 | 8 | FIAT 126 P DB 38292 -0,6 | GRZEGORZ NOWICKI | 2000 | 01:05,61 | ||
| 10 | 28 | Domagała Mitsubishi Colt 1.4 | Damian | 2005 | 01:07,72 | ||
| 11 | 20 | Kądziela Audi S4 4.2 | Paweł | 2002 | 01:07,74 | ||
| 12 | 9 | FIAT 126P OB 10462 -0,9 | PIOTR RUPNICKI | 1990 | 01:07,80 | ||
| 13 | 23 | Jaremko Honda 2.0 | Piotr | 2003 | 01:08,42 | ||
| 14 | 26 | Czerwonka BMW 3.0 | Leszek | 2004 | 01:08,42 | ||
| 15 | 13 | HYUNDAY DW 6035S -1,5 | JACEK ŚLIWIŃSKI | 1991 | 01:09,81 | ||
| 16 | 52 | PEUGEOT DBAR709 -1,6 | DAWID GRODZICKI | 1995 | 01:10,43 | ||
| 17 | 22 | Pieróg Opel Kadet 1.6 | Adam | 2005 | 01:11,50 | ||
| 18 | 11 | HONDA CRX -1,6 | ROBERT JANIK | 1998 | DNF | ||
| 19 | 38 | Naz 3 | Zapas 3 | 2001 | DNS | ||
| 20 | 44 | Naz 4 | Zapas 4 | 1999 | DNS | ||
| 21 | 45 | Naz 5 | Zapas 5 | 2000 | DNS | ||
| 22 | 46 | Naz 6 | Zapas 6 | 2002 | DNS | ||
| 23 | 47 | Naz 7 | Zapas 7 | 2000 | DNS | ||
| 24 | 48 | Naz 8 | Zapas 8 | 2001 | DNS | ||
| 25 | 49 | Naz 9 | Zapas 9 | 2003 | DNS | ||
| 26 | 29 | Naz 21 | Zapas 21 | 2007 | DNS | ||
| 27 | 30 | Naz 22 | Zapas 22 | 2005 | DNS | ||
| 28 | 31 | Naz 23 | Zapas 23 | 2006 | DNS | ||
| 29 | 32 | Naz 24 | Zapas 24 | 2008 | DNS | ||
| 30 | 33 | Naz 25 | Zapas 25 | 2006 | DNS | ||
| 31 | 34 | Naz 26 | Zapas 26 | 2007 | DNS | ||
| 32 | 35 | Naz 27 | Zapas 27 | 2009 | DNS | ||
| 33 | 36 | Naz 28 | Zapas 28 | 2007 | DNS | ||
| 34 | 37 | Naz 29 | Zapas 29 | 2008 | DNS | ||
| 35 | 39 | Naz 30 | Zapas 30 | 2010 | DNS | ||
| 36 | 40 | Naz 31 | Zapas 31 | 2008 | DNS | ||
| 37 | 41 | Naz 32 | Zapas 32 | 2009 | DNS | ||
| 38 | 42 | Naz 33 | Zapas 33 | 2011 | DNS | ||
| 39 | 43 | Naz 34 | Zapas 34 | 2009 | DNS | ||
|
Powyżej 1.6 |
|||||||
| 1 | 54 | RENAULT MEGANE DL 31777 -2 | KRYSTIAN STRZELCZAK | 1994 | 00:53,01 | ||
| 2 | 51 | OPEL CALIBRA DL 35191 -2 | WOJCIECH WITKOWSKI | 1996 | 00:56,41 | ||
| 3 | 7 | CORRADO DSW 46 LS -1,8 | MATEUSZ WĘGORZ | 1993 | 00:57,91 | ||
| 4 | 56 | SUBARU IMPREZA -2 | KONRAD KWIATKOWSKI | 1997 | 00:58,29 | ||
| 5 | 59 | VW GOLF DSR 11499 -1,8 | TOMASZ SIGIEL | 1994 | 00:58,92 | ||
| 6 | 6 | BMW DW 667CM -2,8 | PAWEŁ ORDA | 1990 | 00:59,44 | ||
| 7 | 16 | MITSHUBISHI ECLIPSE DW -2 | DAMIAN JĘDRZEJCZAK | 1995 | 00:59,77 | ||
| 8 | 4 | BMW DDZ 01YU -3,2 | PELC PELC | 1992 | 01:00,84 | ||
| 9 | 60 | VW PASSAT DOLNA 48 -1,9 | DANIEL MALICKI | 1995 | 01:02,80 | ||
| 10 | 57 | SUBARU IMPREZA DJ 41632 -2 | TOMASZ SOSNOWSKI | 1997 | 01:03,35 | ||
| 11 | 14 | MERCEDES DZ43318 -3 | ADAM GRZYWA | 1992 | 01:03,69 | ||
| 12 | 53 | RENAULT MEGANE DB 1111A -2 | KAMIL SZCZEPANIAK | 1994 | 01:04,22 | ||
| 13 | 1 | ALFA ROMEO DTR 91JN -1,8 | MAREK MAJCHRZAK | 1993 | 01:05,82 | ||
| 14 | 55 | SEAT IBIZA DSW89R3 -1,9 | ŁUKASZ KRÓLIKOWSKI | 1998 | 01:05,85 | ||
| 15 | 58 | SUBARU IMPREZA DWR 22235 -2 | SEBASTIAN MICHALAK | 1999 | 01:06,52 | ||
| 16 | 5 | BMW DW 254FV -1,8 | MARCIN ŁOKIETKO | 1993 | 01:07,92 | ||
| 17 | 50 | NISSAN 200 SX RWI -1,8 | ANDRZEJ SIEK | 1997 | 01:09,35 | ||
| 18 | 2 | AUDI A4 DGL 27RS -2,7 | DAWID PIOTRKOWICZ | 1996 | 01:09,62 | ||
| 19 | 3 | BMW COGK1207 -1,8 | TOMASZ MAZIARZ | 1992 | DNS | ||
| 20 | 15 | MITSHUBISHI ECLIPSE -2 | ROBERT JANIK | 1996 | DNS | ||
| 21 | 12 | HONDA CRX DW 756CK -1,6 | MACIEJ WIKA | 1998 | DNS | ||